今年最初の教室が1月15日に開催されました。参加台数は7台でしたが、天候もよく新コースを熱心に練習されていました。Aコースは走りごたえのあるコースで60秒前後の争いになりそうです。

LAP CHART    2020/1/15
  No. Name Car T.T.1 T.T.2 Best LAP
1 6 巽もとひろ ND 59.295 59.583 59.295 11
2 7 松永隆一 シトロエン 60.216 60.094 60.094 16
3 3 友次章男 ゴルフ 63.409 63.078 63.078 21
4 2 植田  孝 BRZ 65.303 63.636 63.636 40
5 4 村井良介 RX8 68.247 65.071 65.071 23
6 5 山田浩之 WRX 67.231 65.119 65.119 11
7 1 岡田圭二 パサート 68.431 66.943 66.943 4

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

おすすめの記事