2019 TJ My Car Gymkahna In Maishima | ||||||||
SeriesRanking | ||||||||
Rank | Name | Model | No.1 | No.2 | NO.3 | NO.4 | No.5 | Total |
C3CLASS | ||||||||
1 | 本山 正悟 | NCP13 | 15 | 10 | 15 | 40 | ||
2 | 村上 雄飛 | HT81S | 20 | 20 | 40 | |||
3 | 増田 良浩 | DJ5FS | 3 | 15 | 18 | |||
4 | 永尾 一真 | ncp91 | 10 | 10 | ||||
5 | 増田 良浩 | DJFS | 10 | 10 | ||||
C2CLASS (Include C3) | ||||||||
1 | たつみもとひろ | ND5RC | 10 | 20 | 5 | 20 | 55 | |
2 | 稲上 佳彦 | CJ4A | 20 | 15 | 10 | 45 | ||
3 | 北野 功典 | DC2 | 15 | 15 | ||||
4 | 奥谷 元彦 | NB8C | 10 | 10 | ||||
5 | 芦田まもる | FD2 | 5 | 5 | 10 | |||
7 | 山中 政樹 | ZC6 | 3 | 3 | 6 | |||
6 | 山本 和典 | AE111 | 2 | 2 | 4 | |||
8 | 渡邊 孝充 | ZC6 | 2 | 2 | ||||
9 | 岡田 千明 | NB6C | 2 | 2 | ||||
C1 CLASS | ||||||||
2 | 宮原 俊人 | GDB | 20 | 5 | 10 | 10 | 45 | |
1 | 吉田 秀史 | SW20 | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
5 | 樋口 智哉 | CZ4A | 15 | 2 | 20 | 37 | ||
3 | 西川 佳廣 | GDB | 5 | 10 | 20 | 35 | ||
6 | 住吉 洋明 | ER34 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 | |
4 | 西野 英樹 | CT9A | 20 | 20 | ||||
7 | 藤丸 忠士 | 5 | 5 | |||||
8 | 砂田 光惠 | CZ4A | 3 | 3 | ||||
Import CLASS | ||||||||
1 | 友次 章男 | AUCJXF | 5 | 20 | 20 | 2 | 47 | |
2 | 池田 靖弘 | 312142 | 20 | 5 | 5 | 30 | ||
3 | 清水 英幸 | DZF4R | 15 | 15 | 30 | |||
4 | 砂田 光惠 | 1KCCZ | 10 | 20 | 30 | |||
5 | 三浦 貴彦 | 1FBUB | 15 | 3 | 2 | 20 | ||
6 | 日浦 慎作 | 987 | 15 | 5 | 20 | |||
7 | 池田 雅人 | 955142 | 10 | 10 | ||||
8 | 川崎 怜史 | SDL08 | 10 | 10 | ||||
9 | 國枝 尚哉 | R56e | 10 | 10 | ||||
10 | 広葉 正和 | R50 | 2 | 3 | 5 | |||
11 | 福井 満也 | SPEC F号 | 3 | 3 | ||||
Expert Class | ||||||||
1 | 段上 泰之 | 987 | 10 | 20 | 15 | 20 | 65 | |
2 | 本山 泰久 | NCP13 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | |
3 | 松川 周平 | SE3P | 15 | 5 | 3 | 10 | 33 | |
4 | 中村 寛 | FD3S | 20 | 20 | ||||
5 | 田中 勇 | GDB | 5 | 10 | 3 | 18 | ||
6 | 福本 真隆 | GDB | 15 | 15 | ||||
7 | 北野 智央 | EK9 | 15 | 15 | ||||
8 | 三木田良行 | 2 | 2 | |||||
2019Let's チャレンジオートテスト | ||||||||
Rank | Name | Model | No.1 | No.2 | NO.3 | No.4 | No.5 | Total |
Aクラス | ||||||||
1 | 日紫喜俊夫 | ロードスター | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
2 | 篠原 賢爾 | ホンダ S660 | 3 | 10 | 10 | 15 | 20 | 58 |
3 | 浜屋 雅一 | スイフトスポーツ | 15 | 2 | 15 | 32 | ||
4 | 大塚 拓哉 | アルトワークス | 10 | 15 | 25 | |||
5 | 辻本 慶行 | スイフトスポーツ | 10 | 10 | ||||
6 | 岡藤 雅昭 | アバルト595 | 3 | 5 | 8 | |||
7 | 北井 博章 | キャリイ | 2 | 5 | 7 | |||
8 | 今井 優志 | トヨタ86 | 5 | 0 | 5 | |||
9 | 能見 晴作 | トレノ | 5 | 5 | ||||
10 | 木村 祐也 | ワゴンR | 3 | 3 | ||||
11 | 重光 正和 | ラパンSS | 0 | 3 | 3 | |||
12 | 大松 年朗 | アルトラパンSS | 3 | 3 | ||||
13 | 藤井 大輝 | エボ10 | 5 | 5 | ||||
14 | 古川 和樹 | 三菱 ミニカ | 15 | 15 | ||||
15 | 山口 博史 | 2 | 2 | 4 | ||||
Bクラス | ||||||||
1 | 藤塚 伊織 | トヨタ SAI | 20 | 20 | 20 | 2 | 10 | 72 |
2 | 竹内 義雄 | スバル R1 | 10 | 15 | 10 | 35 | ||
3 | 島尾 俊徳 | レクサスIS350 | 5 | 15 | 20 | |||
3 | 木村 祐也 | ワゴンR | 15 | 15 | ||||
5 | 小阪 和義 | プレマシー | 3 | 5 | 8 | |||
6 | 松本たくや | ベンツE | 3 | 3 | ||||
7 | 秋葉 佳彦 | ヴィッツ | 2 | 2 | ||||
8 | 小阪 拓真 | プレマシー | 2 | 2 | ||||
2019関西舞子オートテスト | ||||||||
Series Ranking | ||||||||
氏 名 | 形式 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | Total | ||
1Class(2000以降) | ||||||||
1 | 篠原 賢爾 | S660 | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | |
2 | 大塚 拓哉 | ワ-クス | 20 | 15 | 35 | |||
3 | 藤塚 伊織 | トヨタ SAI | 5 | 20 | 2 | 27 | ||
4 | 浜屋 雅一 | 20 | 20 | |||||
5 | 北井 博章 | キャリイ | 10 | 10 | ||||
6 | 福本 和也 | ミニキャブ | 10 | 10 | ||||
7 | 岡藤 雅昭 | アバルト595 | 5 | 3 | 8 | |||
8 | 日浦 慎作 | ボクスター | 3 | 5 | 8 | |||
9 | 村上 雄飛 | スイフト | 5 | 5 | ||||
10 | 重満 正和 | ラパンSS | 2 | 3 | 5 | |||
11 | 竹内 義雄 | スバルR-1 | 3 | 3 | ||||
12 | 二木 政慶 | トヨタ ハリアー | 2 | 2 | ||||
13 | 大松 年朗 | ラパンSS | 2 | 2 | ||||
2Class(1980~1999) | ||||||||
1 | 日紫喜俊夫 | ロードスター | 20 | 20 | 10 | 50 | ||
2 | 菅 那由多 | インプレッサ | 15 | 15 | ||||
3 | 新川 一宏 | カプチーノ | 10 | 10 | ||||
4 | 大仁 佳之 | ポーターキャブ | 5 | 5 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします