5月14日、イオンモールりんくう泉南店にて、関西で初の商業施設でのオートテストが開催されました。当時は天候もよく絶好のイベント日和でした。今回の応募は91名あり抽選で、午後、午前の部58台の参加がありました。ほとんどが初心者の方で夫婦で参加の方や学生、主婦、OLとさまざまでした。結果は下記の通りで午前の部では女性が優勝、午後の部でも2位が女性でした。この競技は女性の方が有利なのかもしれませんね。皆さんもチャレンジしてみませんか!
オートテスト(午前の部) | ||||||||||
順位 | No. | 氏 名 | 車 名 | 1st Try | 2nd Try | B.P | ||||
Time | P.P | Point | Time | P.P | Point | |||||
1 | 7 | たかたりえ | BRZ | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | ||
2 | 3 | 松川周平 | VWゴルフ | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | ||
3 | 1 | 藤井郁弥 | ホンダ シビック | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | ||
4 | 8 | 松本健人 | トヨタプリウス | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | ||
5 | 24 | 高嶋融 | プリウス | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | ||
6 | 10 | 大西隆文 | ホンダシビック | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
7 | 14 | 名取 伸 | マツダ アクセラ | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | ||
8 | 29 | 中島 章浩 | ホンダ CR-X | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
9 | 25 | 坂本 徳康 | トヨタ86 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
10 | 2 | 薄波篤司 | ルノー トゥインゴ | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | ||
11 | 22 | 高塚智大 | S660 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | ||
12 | 5 | 秋田哲史 | トヨタ86 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | ||
13 | 18 | 坂下優 | トヨタプリウス | 38 | 38 | 35 | 10 | 45 | 38 | |
14 | 15 | 中村 成吾 | ホンダジェイドHV | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | ||
15 | 23 | 澁谷 卓 | トヨタ SAI | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | ||
16 | 6 | 藤井教友 | ダイハツエッセ | 48 | 10 | 58 | 39 | 39 | 39 | |
17 | 13 | 石橋洋輔 | トヨタ フィールダー | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | ||
18 | 19 | 竹内啓 | ダイハツ コペン | 40 | 40 | 40 | 10 | 50 | 40 | |
19 | 27 | 宮本 澪 | トヨタ クラウン | 38 | 10 | 48 | 42 | 42 | 42 | |
20 | 20 | 和田 展幸 | スズキKeiワークス4WD AT | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | ||
21 | 16 | 末藤 清英 | LEXUS NX | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | ||
22 | 31 | 小島千恵子 | ダイハツミラ | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | ||
23 | 30 | 前山成二 | ホンダフィット | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | ||
24 | 11 | 山本知孝 | BMW320i | 52 | 52 | 44 | 44 | 44 | ||
25 | 28 | 宮崎勇輔 | ダイハツ ミラジーノ | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | ||
26 | 21 | 森田若菜 | マツダ アクセラ | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | ||
27 | 26 | 山内 伸広 | トヨタ パッソ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
28 | 12 | 竹内美紀 | ダイハツ コペン | 57 | 57 | 48 | 48 | 48 | ||
29 | 17 | 喜田公章 | トヨタ86 | 54 | 54 | 56 | 56 | 54 | ||
30 | 9 | 田辺直秀 | 日産ノート | 64 | 64 | 54 | 54 | 54 |
オートテスト(午後の部) | ||||||||||
順位 | No. | 氏 名 | 車 名 | 1st Try | 2nd Try | B.P | ||||
Time | P.P | Point | Time | P.P | Point | |||||
1 | 23 | 福永隆一 | ロードスター | 37.2 | 37 | 31 | 31 | 31 | ||
2 | 3 | 山本 雪 | ホンダ CR-X | 32.3 | 32 | 32.6 | 32 | 32 | ||
3 | 6 | 日紫喜 俊夫 | ビートかロードスター | 33.2 | 33 | 33.1 | 33 | 33 | ||
4 | 1 | 北井博章 | スズキ 舞洲仕様キャリイ | 33.8 | 33 | 31.9 | 10 | 41 | 33 | |
5 | 12 | 能見晴作 | スプリンタートレノ(AE86) | 34.6 | 34 | 34.3 | 34 | 34 | ||
6 | 11 | 宮内弘太郎 | マツダ ロードスター | 36.1 | 36 | 35 | 35 | 35 | ||
7 | 2 | 篠原 賢爾 | ホンダ S660 | 37.1 | 37 | 35.4 | 35 | 35 | ||
8 | 26 | 丸田 嵩 | ダイハツコペン | 39 | 39 | 35.9 | 35 | 35 | ||
9 | 5 | 永田健児 | ホンダ インテグラ | 37 | 37 | 37.7 | 30 | 67 | 37 | |
10 | 17 | 渡邉尚尭 | アバルト 595 | 39.9 | 39 | 37.2 | 37 | 37 | ||
11 | 15 | 川端順二 | 三菱ミニカ | 37.3 | 37 | 37.5 | 37 | 37 | ||
12 | 9 | 足立 紳一郎 | スバル レガシーB4 | 39.9 | 39 | 37.7 | 37 | 37 | ||
13 | 21 | 森 靖博 | ホンダ ビート | 39.6 | 39 | 40.1 | 40 | 39 | ||
14 | 14 | 山本哲也 | スバルフォレスター | 40.9 | 40 | 39.6 | 39 | 39 | ||
15 | 4 | 小阪和義 | マツダ プレマシー | 43.8 | 43 | 40.4 | 40 | 40 | ||
16 | 10 | 平田 晃規 | ワゴンR | 41.3 | 41 | 49.9 | 10 | 59 | 41 | |
17 | 8 | 久保尚之 | スズキ キャリィ | 43.6 | 43 | 42 | 42 | 42 | ||
18 | 16 | 椿野宗佑 | ステップワゴン | 45.2 | 45 | 43.1 | 43 | 43 | ||
19 | 27 | 五十川家睦 | ホンダ・ザッツ(JD1 初期型) | 47.5 | 47 | 44.1 | 44 | 44 | ||
20 | 28 | 重満 正和 | マツダ CX-3 | 47.1 | 47 | 44.6 | 44 | 44 | ||
21 | 18 | 芝井 陽向 | MCC スマートK | 48.6 | 48 | 45.2 | 45 | 45 | ||
22 | 20 | 礒川武 | デミオ | 47.4 | 47 | 45.7 | 45 | 45 | ||
23 | 22 | 福田 均 | スバルWRX | 48 | 48 | 45.9 | 45 | 45 | ||
24 | 13 | 小西 宏征 | BMW | 50.7 | 50 | 48.4 | 48 | 48 | ||
25 | 19 | 小西雅人 | BMW | 54.5 | 54 | 51.7 | 51 | 51 | ||
26 | 24 | 安原 優樹 | ホンダ ステップワゴン | 56 | 56 | 51.8 | 51 | 51 | ||
27 | 7 | 落合 慶昭 | 日産 キューブ | 57.4 | 57 | 52.1 | 52 | 52 | ||
28 | 25 | 松本千花 | スバル ステラ | 64.5 | 64 | 60.4 | 60 | 60 |
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。